-
20L obere ikike ugbo ugbo na-efesa Drone Frame na nnukwu mbelata
Ihe: Plastic, Carbon Fiber Ụdị: Hmy F20 Nha ewepụrụ: 1397*1397*765mm Nha agbakọtara: 775*765*777mm Wheelbase ngwaahịa: 1810 mm Oke tankị: 20L Nhazi Dị
Igwe anaghị agba nchara 20L Ugbo na-efesa pesticide Carbon Fiber Frame Quadcopter Shell Agricultural Sprayer Uav Drone Frame maka ọrịre
| Ihe: | Plastic, Carbon Fiber |
|---|---|
| Ụdị: | Hmy F20 |
| Nha ewepụrụ: | 1397*1397*765mm |
| Nha agbakọtara: | 775*765*777mm |
| Wheelbase ngwaahịa: | 1810 mm |
| Oke tankị: | 20L |
| Nhazi | Dị |
|---|
Nhazi 20L na-akwụ ụgwọ dị ọnụ ala na-adịgide adịgide Spraying Agricola Dron Agricultural Drone na Carbon Fiber Tube
| Ihe: | Plastic, Carbon Fiber |
|---|---|
| Ụdị: | Hmy F20 |
| Nha ewepụrụ: | 1397*1397*765mm |
| Nha agbakọtara: | 775*765*777mm |
| Wheelbase ngwaahịa: | 1810 mm |
| Oke tankị: | 20L |
| Nhazi | Dị |
|---|
Ọ dị mfe ịgbakọta Frame ụgbọ elu na-enweghị mmadụ 4-Axis Quadcopter 20L Farm Carbon Fiber Frame Uav Agricultural Spray Drone maka ịgbasa pesticide
| Ụdị: | Hmy F20 |
|---|---|
| Nha ewepụrụ: | 1397*1397*765mm |
| Nha agbakọtara: | 775*765*777mm |
| Wheelbase ngwaahịa: | 1810 mm |
| Oke tankị: | 20L |
| Ibu ibu kacha elu: | 49kg |
| Nhazi | Dị |
|---|
20L Obere Quadcopter Agricultural Pesticide na-efesa Dron Frame Foldable Frame Agriculture Drone na Carbon Fiber
| Ụdị: | Hmy F20 |
|---|---|
| Nha ewepụrụ: | 1397*1397*765mm |
| Nha agbakọtara: | 775*765*777mm |
| Wheelbase ngwaahịa: | 1810 mm |
| Oke tankị: | 20L |
| Ibu ibu kacha elu: | 49kg |
| Nhazi | Dị |
|---|
20L Agriculture Drone Frame 4-Axis Agricultural Orchard na-efesa pesticide na-agbasa Uav Agricultural Crop na-efesa Drone Rack na Carbon Fiber
| Ụdị: | Hmy F20 |
|---|---|
| Nha ewepụrụ: | 1397*1397*765mm |
| Nha agbakọtara: | 775*765*777mm |
| Wheelbase ngwaahịa: | 1810 mm |
| Oke tankị: | 20L |
| Ibu ibu kacha elu: | 49kg |
| Nhazi | Dị |
|---|
Ọ dị mfe iji kpokọta ihe mkpuchi ihe ọkụkụ kwụsịtụrụ Uav Frame Platform Remote Control GPS Agricultural Pesticide Spray Frame Drone na IP65 Waterpfoof
| Ụdị: | Hmy F20 |
|---|---|
| Nha ewepụrụ: | 1397*1397*765mm |
| Nha agbakọtara: | 775*765*777mm |
| Wheelbase ngwaahịa: | 1810 mm |
| Oke tankị: | 20L |
| Ibu ibu kacha elu: | 49kg |
| Nhazi | Dị |
|---|
Ọnụ ego buru ibu 20kg akwụ ụgwọ ọrụ ugbo Uav Drone Frame Frame Drone maka ịgbasa ugbo
| Ụdị: | Hmy F20 |
|---|---|
| Nha ewepụrụ: | 1397*1397*765mm |
| Nha agbakọtara: | 775*765*777mm |
| Wheelbase ngwaahịa: | 1810 mm |
| Oke tankị: | 20L |
| Ibu ibu kacha elu: | 49kg |
| Nhazi | Dị |
|---|
China rụpụtara ọnụ ahịa kacha mma maka 20L Quadcopter Agricultural Frame Drone nwere Carbon Fiber
| Ụdị: | Hmy F20 |
|---|---|
| Nha ewepụrụ: | 1397*1397*765mm |
| Nha agbakọtara: | 775*765*777mm |
| Wheelbase ngwaahịa: | 1810 mm |
| Oke tankị: | 20L |
| Ibu ibu kacha elu: | 49kg |
| Nhazi | Dị |
|---|
20L Uav Uav Agricultural Pesticide Sprayer Frame Drone nwere ọnụ ahịa
| Ụdị: | Hmy F20 |
|---|---|
| Nha ewepụrụ: | 1397*1397*765mm |
| Nha agbakọtara: | 775*765*777mm |
| Wheelbase ngwaahịa: | 1810 mm |
| Oke tankị: | 20L |
| Ibu ibu kacha elu: | 49kg |
| Nhazi | Dị |
|---|
Enwere ike ibupụ nnukwu ego Haojing 20L Farm na-efesa Frame Agricultural Drone na Carbon Fiber
| Ụdị: | Hmy F20 |
|---|---|
| Nha ewepụrụ: | 1397*1397*765mm |
| Nha agbakọtara: | 775*765*777mm |
| Wheelbase ngwaahịa: | 1810 mm |
| Oke tankị: | 20L |
| Ibu ibu kacha elu: | 49kg |
| Nhazi | Dị |
|---|
Factory Direct 20L Agricultural Uav Rack Pesticide Spray Frame Drone
| Ụdị: | Hmy F20 |
|---|---|
| Nha ewepụrụ: | 1397*1397*765mm |
| Nha agbakọtara: | 775*765*777mm |
| Wheelbase ngwaahịa: | 1810 mm |
| Oke tankị: | 20L |
| Ibu ibu kacha elu: | 49kg |
| Nhazi | Dị |
|---|
